環花東 Day 2 競馳180公里 兩日累計 盧紹軒稱王蔡雅羽封后

自行車筆記
發表於2022/04/10
988次點閱
0人收藏
加入收藏

「2022環花東」兩日長距離競賽及挑戰系列活動,第二天活動一早從台東娜路彎大酒店前鳴槍出發。這項邁入第22年舉辦的三合一自行車活動,包含兩日超過300公里的自行車賽、長距離自行車挑戰,以及太魯閣縱谷三日騎遊等。今天競賽組將競馳於縱谷公路、玉長公路以及濱海公路長達180公里的賽段,挑戰組也將騎乘170公里前往花蓮。


天候意外良好,競賽組維持住與前一天相同的高強度節奏一路前行。經過昨天較短且平坦的路程,今天兩座山的考驗,讓進入玉長公路前,速度像是在恢復昨天的疲勞,又像是在養精蓄銳等待玉長的到來。而台灣一哥馮俊凱,像是試探性的出來攻擊一下試水溫。

玉長公路的下坡,成為拉開集團距離的決定因素。回到海岸公路,集團慢慢重組,男子最前方約12名選手成為絕對的領先優勢,在石梯坪後,馮俊凱拉出一段單飛,表現出有別於昨天的更高積極性。可惜在終點前30米掉鍊,以些微之差飲恨輸給盧紹軒。盧紹軒也以兩日單站冠軍之姿成為2022環花東自行車賽總冠軍。女子組方面,蔡雅羽在今天大幅領先獨走獲勝,兩日累計封后。


Day 2男子組前六:

1. 53 盧紹軒 Bryton Racing Team 04:13:04.10

2. 1 馮俊凱 巴林勝利職業車隊 04:13:04.34

3. 80 李廷威 捷安特哥倫布 04:13:08.63

4. 59 洪坤弘 FTL Cycling Team 04:14:39.47

5. 51 王景徽 TEAM WAYPOINT 04:14:39.64

6. 49 吳沂璋 TEAM WAYPOINT 04:14:39.65

Day 2 男子前六


Day 2女子組前六:

1. 814 蔡雅羽 南寶樹脂車隊 04:25:44.56

2. 813 陳姿吟 宜蘭培訓隊 04:34:39.94

3. 812 Sandra Boesiger SAMIBO 04:40:24.44

4. 803 陳玟韻 弱雞戰隊 04:40:24.80

5. 801 曾可妡 臺中市女子自由車隊 04:50:39.28

6. 806 劉欣怡 FTL Cycling Team 05:05:55.72

Day 2 女子前六

合計兩日成績:

男子組

1. 53 盧紹軒 Bryton Racing Team 02:43:37.71 04:13:04.10 06:56:41.81

2. 80 李廷威 捷安特哥倫布 02:43:51.07 04:13:08.63 06:56:59.70

3. 1 馮俊凱 巴林勝利職業車隊 02:45:07.72 04:13:04.34 06:58:12.06

4. 49 吳沂璋 TEAM WAYPOINT 02:43:42.43 04:14:39.65 06:58:22.08

5. 59 洪坤弘 FTL Cycling Team 02:43:43.70 04:14:39.47 06:58:23.17

6. 79 陳玄曄 捷安特哥倫布 02:43:45.25 04:14:39.95 06:58:25.20

兩日累計男子前六


女子組:

1. 814 蔡雅羽 南寶樹脂車隊 02:56:26.40 04:25:44.56 07:22:10.96

2. 813 陳姿吟 宜蘭培訓隊 02:59:55.17 04:34:39.94 07:34:35.11

3. 812 Sandra Boesiger SAMIBO 03:00:07.70 04:40:24.44 07:40:32.14

4. 803 陳玟韻 弱雞戰隊 03:11:28.76 04:40:24.80 07:51:53.56

5. 801 曾可妡 臺中市女子自由車隊 03:03:44.52 04:50:39.28 07:54:23.80

6. 806 劉欣怡 FTL Cycling Team 03:14:08.04 05:05:55.72 08:20:03.76

兩日累計女子前六

(圖文提供/中華民國自行車騎士協會)